Monthly Changes Dominican Republic FIFA Ranking 2003
Monthly Changes Dominican Republic FIFA Ranking 2003. From Jan 2003 to Dec 2003
Table of Dominican Republic FIFA Ranking History 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | 171 | 182pts | ![]() | |
Nov 2003 | 170 | 191pts | ![]() | |
Oct 2003 | 167 | 197pts | ![]() | |
Sep 2003 | 165 | 203pts | ![]() | |
Aug 2003 | 163 | 208pts | ![]() | |
Jul 2003 | 157 | 225pts | ![]() | |
Jun 2003 | 157 | 227pts | ![]() | |
May 2003 | 155 | 229pts | ![]() | |
Apr 2003 | 156 | 230pts | ![]() | |
Mar 2003 | 154 | 231pts | ![]() | |
Feb 2003 | 153 | 231pts | ![]() | |
Jan 2003 | 152 | 232pts | ![]() |
Table of Dominican Republic FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2021
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of CONCACAF
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
*by latest FIFA Ranking