Annual Changes England FIFA Ranking 1994-2003
Annual Changes England FIFA Ranking. From Jan Dec 1994 to Dec Dec 2003
England FIFA Ranking History form 1994 to 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | #8 | 738pts | ![]() | |
Dec 2002 | #7 | 734pts | ![]() | |
Dec 2001 | #10 | 712pts | ![]() | |
Dec 2000 | #17 | 657pts | ![]() | |
Dec 1999 | #12 | 695pts | ![]() | |
Dec 1998 | #9 | 63pts | ![]() | |
Dec 1997 | #4 | 61pts | ![]() | |
Dec 1996 | #12 | 56pts | ![]() | |
Dec 1995 | #21 | 48pts | ![]() | |
Dec 1994 | #18 | 52pts | ![]() |
Table of England FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking