Annual Changes Spain FIFA Ranking 1993-2002
Annual Changes Spain FIFA Ranking. From Jan Dec 1993 to Dec Dec 2002
Spain FIFA Ranking History form 1993 to 2002
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2002 | #3 | 779pts | ![]() | |
Dec 2001 | #7 | 730pts | ![]() | |
Dec 2000 | #7 | 735pts | ![]() | |
Dec 1999 | #4 | 753pts | ![]() | |
Dec 1998 | #15 | 58pts | ![]() | |
Dec 1997 | #11 | 59pts | ![]() | |
Dec 1996 | #8 | 60pts | ![]() | |
Dec 1995 | #4 | 59pts | ![]() | |
Dec 1994 | #2 | 61pts | ![]() | |
Dec 1993 | #5 | 57pts | ![]() |
Table of Spain FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking