Annual Changes Finland FIFA Ranking 1996-2005
Annual Changes Finland FIFA Ranking. From Jan Dec 1996 to Dec Dec 2005
Finland FIFA Ranking History form 1996 to 2005
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2005 | #46 | 614pts | ![]() | |
Dec 2004 | #43 | 607pts | ![]() | |
Dec 2003 | #40 | 610pts | ![]() | |
Dec 2002 | #43 | 580pts | ![]() | |
Dec 2001 | #46 | 588pts | ![]() | |
Dec 2000 | #59 | 530pts | ![]() | |
Dec 1999 | #56 | 508pts | ![]() | |
Dec 1998 | #55 | 43pts | ![]() | |
Dec 1997 | #60 | 42pts | ![]() | |
Dec 1996 | #79 | 33pts | ![]() |
Table of Finland FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking