Annual Changes Finland FIFA Ranking 2000-2009
Annual Changes Finland FIFA Ranking. From Jan Dec 2000 to Dec Dec 2009
Finland FIFA Ranking History form 2000 to 2009
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2009 | #55 | 592pts | ![]() | |
Dec 2008 | #55 | 535pts | ![]() | |
Dec 2007 | #36 | 697pts | ![]() | |
Dec 2006 | #52 | 569pts | ![]() | |
Dec 2005 | #46 | 614pts | ![]() | |
Dec 2004 | #43 | 607pts | ![]() | |
Dec 2003 | #40 | 610pts | ![]() | |
Dec 2002 | #43 | 580pts | ![]() | |
Dec 2001 | #46 | 588pts | ![]() | |
Dec 2000 | #59 | 530pts | ![]() |
Table of Finland FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking