Annual Changes Lithuania FIFA Ranking 2001-2010
Annual Changes Lithuania FIFA Ranking. From Jan Dec 2001 to Dec Dec 2010
Lithuania FIFA Ranking History form 2001 to 2010
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2010 | #55 | 532pts | ![]() | |
Dec 2009 | #62 | 522pts | ![]() | |
Dec 2008 | #51 | 583pts | ![]() | |
Dec 2007 | #59 | 554pts | ![]() | |
Dec 2006 | #69 | 455pts | ![]() | |
Dec 2005 | #100 | 464pts | ![]() | |
Dec 2004 | #100 | 472pts | ![]() | |
Dec 2003 | #101 | 444pts | ![]() | |
Dec 2002 | #100 | 418pts | ![]() | |
Dec 2001 | #97 | 447pts | ![]() |
Table of Lithuania FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking