Annual Changes Sweden FIFA Ranking 1994-2003
Annual Changes Sweden FIFA Ranking. From Jan Dec 1994 to Dec Dec 2003
Sweden FIFA Ranking History form 1994 to 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | #19 | 677pts | ![]() | |
Dec 2002 | #25 | 649pts | ![]() | |
Dec 2001 | #16 | 676pts | ![]() | |
Dec 2000 | #23 | 625pts | ![]() | |
Dec 1999 | #16 | 663pts | ![]() | |
Dec 1998 | #18 | 56pts | ![]() | |
Dec 1997 | #18 | 57pts | ![]() | |
Dec 1996 | #17 | 55pts | ![]() | |
Dec 1995 | #13 | 54pts | ![]() | |
Dec 1994 | #3 | 61pts | ![]() |
Table of Sweden FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking