Monthly Changes Uganda FIFA Ranking 2007
Monthly Changes Uganda FIFA Ranking 2007. From Jan 2007 to Dec 2007
Table of Uganda FIFA Ranking History 2007
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2007 | 76 | 417pts | ![]() | |
Nov 2007 | 94 | 351pts | ![]() | |
Oct 2007 | 95 | 350pts | ![]() | |
Sep 2007 | 100 | 345pts | ![]() | |
Aug 2007 | 98 | 345pts | ![]() | |
Jul 2007 | 99 | 329pts | ![]() | |
Jun 2007 | 91 | 358pts | ![]() | |
May 2007 | 106 | 291pts | ![]() | |
Apr 2007 | 106 | 291pts | ![]() | |
Mar 2007 | 102 | 296pts | ![]() | |
Feb 2007 | 102 | 294pts | ![]() | |
Jan 2007 | 102 | 292pts | ![]() |
Table of Uganda FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2021
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of CAF
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
*by latest FIFA Ranking