FIFA Ranking (Dec, 1998) - Rank:51 to Rank:100
Last Updated:
Rank | Points | Teams | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 44pts | ![]() | 49 | 47 | 44 | 47 | 59 | |
52 | 44pts | ![]() | 55 | 59 | 42 | 46 | 44 | |
53 | 43pts | ![]() | 54 | 55 | 66 | 51 | 50 | |
54 | 43pts | ![]() | 58 | 61 | 61 | 55 | 55 | |
55 | 43pts | ![]() | 52 | 53 | 55 | 63 | 62 | |
56 | 42pts | ![]() | 57 | 52 | 54 | 48 | 47 | |
57 | 42pts | ![]() | 56 | 60 | 62 | 54 | 53 | |
58 | 42pts | ![]() | 71 | 108 | 106 | 104 | 98 | |
59 | 41pts | ![]() | 64 | 67 | 71 | 77 | 76 | |
60 | 41pts | ![]() | 77 | 56 | 75 | 72 | 72 | |
61 | 41pts | ![]() | 60 | 63 | 57 | 61 | 54 | |
62 | 41pts | ![]() | 62 | 65 | 69 | 66 | 60 | |
63 | 41pts | ![]() | 63 | 66 | 51 | 44 | 41 | |
64 | 40pts | ![]() | 59 | 62 | 65 | 70 | 69 | |
65 | 40pts | ![]() | 65 | 68 | 68 | 65 | 64 | |
66 | 40pts | ![]() | 107 | 99 | 93 | 85 | 84 | |
67 | 40pts | ![]() | 66 | 51 | 50 | 52 | 51 | |
68 | 40pts | ![]() | 73 | 71 | 73 | 79 | 77 | |
69 | 40pts | ![]() | 68 | 73 | 72 | 74 | 81 | |
70 | 39pts | ![]() | 53 | 54 | 53 | 58 | 67 | |
71 | 39pts | ![]() | 61 | 69 | 56 | 64 | 63 | |
72 | 39pts | ![]() | 70 | 64 | 58 | 41 | 43 | |
73 | 39pts | ![]() | 83 | 82 | 82 | 75 | 74 | |
74 | 39pts | ![]() | 72 | 75 | 70 | 69 | 71 | |
75 | 38pts | ![]() | 75 | 72 | 67 | 62 | 68 | |
76 | 38pts | ![]() | 47 | 41 | 35 | 34 | 35 | |
77 | 38pts | ![]() | 76 | 74 | 83 | 94 | 91 | |
78 | 38pts | ![]() | 74 | 80 | 74 | 80 | 78 | |
79 | 37pts | ![]() | 67 | 70 | 63 | 59 | 61 | |
80 | 37pts | ![]() | 78 | 76 | 78 | 78 | 75 | |
81 | 37pts | ![]() | 79 | 77 | 81 | 92 | 89 | |
82 | 35pts | ![]() | 81 | 79 | 87 | 87 | 82 | |
83 | 35pts | ![]() | 82 | 81 | 77 | 76 | 73 | |
84 | 35pts | ![]() | 89 | 102 | 101 | 114 | 106 | |
85 | 35pts | ![]() | 97 | 112 | 110 | 107 | 99 | |
86 | 34pts | ![]() | 88 | 87 | 94 | 90 | 88 | |
87 | 34pts | ![]() | 85 | 85 | 76 | 86 | 83 | |
88 | 34pts | ![]() | 84 | 84 | 91 | 95 | 93 | |
89 | 33pts | ![]() | 87 | 88 | 89 | 83 | 100 | |
90 | 33pts | ![]() | 86 | 86 | 90 | 96 | 107 | |
91 | 33pts | ![]() | 95 | 94 | 92 | 88 | 86 | |
92 | 33pts | ![]() | 90 | 83 | 79 | 71 | 70 | |
93 | 33pts | ![]() | 91 | 89 | 86 | 84 | 92 | |
94 | 33pts | ![]() | 101 | 101 | 98 | 91 | 89 | |
95 | 32pts | ![]() | 80 | 78 | 80 | 73 | 85 | |
96 | 32pts | ![]() | 93 | 91 | 95 | 97 | 94 | |
97 | 32pts | ![]() | 92 | 90 | 107 | 103 | 101 | |
98 | 31pts | ![]() | 96 | 97 | 84 | 98 | 95 | |
99 | 31pts | ![]() | 104 | 104 | 100 | 102 | 109 | |
100 | 31pts | ![]() | 108 | 106 | 109 | 111 | 110 |
Official:FIFA/Coca-Cola World Ranking
Latest Ranking Chart