AFC
Leading nations (AFC)
Last Updated:
FIFA.rnk | Pts | zon.rnk | Team | |
---|---|---|---|---|
20 | 1564.61pts | 1 | ![]() | |
24 | 1559.54pts | 2 | ![]() | |
28 | 1530.3pts | 3 | ![]() | |
38 | 1488.72pts | 4 | ![]() | |
50 | 1439.89pts | 5 | ![]() | |
51 | 1437.78pts | 6 | ![]() | |
68 | 1343.01pts | 7 | ![]() | |
70 | 1337.57pts | 8 | ![]() | |
75 | 1320.29pts | 9 | ![]() | |
77 | 1309.98pts | 10 | ![]() |
Chart AFC TOP10
FIFA Ranking for past year
Ranking Data, AFC
National Members of AFC
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |