Monthly Changes Albania FIFA Ranking 1999
Monthly Changes Albania FIFA Ranking 1999. From Jan 1999 to Dec 1999
Table of Albania FIFA Ranking History 1999
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 1999 | 83 | 428pts | ![]() | |
Nov 1999 | 86 | 427pts | ![]() | |
Oct 1999 | 84 | 433pts | ![]() | |
Sep 1999 | 88 | 411pts | ![]() | |
Aug 1999 | 95 | 396pts | ![]() | |
Jul 1999 | 94 | 397pts | ![]() | |
Jun 1999 | 94 | 397pts | ![]() | |
May 1999 | 92 | 395pts | ![]() | |
Apr 1999 | 92 | 381pts | ![]() | |
Mar 1999 | 92 | 383pts | ![]() | |
Feb 1999 | 91 | 385pts | ![]() | |
Jan 1999 | 91 | 386pts | ![]() |
Table of Albania FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking