Annual Changes Australia FIFA Ranking 1999-2008
Annual Changes Australia FIFA Ranking. From Jan Dec 1999 to Dec Dec 2008
Australia FIFA Ranking History form 1999 to 2008
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2008 | #28 | 777pts | ![]() | |
Dec 2007 | #48 | 607pts | ![]() | |
Dec 2006 | #39 | 703pts | ![]() | |
Dec 2005 | #48 | 610pts | ![]() | |
Dec 2004 | #58 | 577pts | ![]() | |
Dec 2003 | #82 | 498pts | ![]() | |
Dec 2002 | #50 | 557pts | ![]() | |
Dec 2001 | #48 | 586pts | ![]() | |
Dec 2000 | #73 | 480pts | ![]() | |
Dec 1999 | #89 | 410pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Australia FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of AFC
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking