Monthly Changes Austria FIFA Ranking 1997
Monthly Changes Austria FIFA Ranking 1997. From Feb 1997 to Dec 1997
Table of Austria FIFA Ranking History 1997
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 1997 | 25 | 54pts | ![]() | |
Nov 1997 | 26 | 54pts | ![]() | |
Oct 1997 | 23 | 55pts | ![]() | |
Sep 1997 | 26 | 54pts | ![]() | |
Aug 1997 | 44 | 46pts | ![]() | |
Jul 1997 | 41 | 46pts | ![]() | |
Jun 1997 | 43 | 46pts | ![]() | |
May 1997 | 46 | 45pts | ![]() | |
Apr 1997 | 47 | 43pts | ![]() | |
Feb 1997 | 34 | 46pts | ![]() |
Table of Austria FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking