Monthly Changes Austria FIFA Ranking 2004
Monthly Changes Austria FIFA Ranking 2004. From Jan 2004 to Dec 2004
Table of Austria FIFA Ranking History 2004
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2004 | 83 | 522pts | ![]() | |
Nov 2004 | 82 | 524pts | ![]() | |
Oct 2004 | 85 | 518pts | ![]() | |
Sep 2004 | 90 | 488pts | ![]() | |
Aug 2004 | 89 | 495pts | ![]() | |
Jul 2004 | 86 | 502pts | ![]() | |
Jun 2004 | 70 | 524pts | ![]() | |
May 2004 | 73 | 516pts | ![]() | |
Apr 2004 | 69 | 524pts | ![]() | |
Mar 2004 | 71 | 521pts | ![]() | |
Feb 2004 | 68 | 524pts | ![]() | |
Jan 2004 | 68 | 526pts | ![]() |
Table of Austria FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking