Annual Changes Azerbaijan FIFA Ranking 2009-2018
Annual Changes Azerbaijan FIFA Ranking. From Jan Dec 2009 to Dec Dec 2018
Azerbaijan FIFA Ranking History form 2009 to 2018
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2018 | #107 | 1206pts | ![]() | |
Dec 2017 | #117 | 281pts | ![]() | |
Dec 2016 | #90 | 386pts | ![]() | |
Dec 2015 | #117 | 296pts | ![]() | |
Dec 2014 | #135 | 215pts | ![]() | |
Dec 2013 | #94 | 363pts | ![]() | |
Dec 2012 | #118 | 277pts | ![]() | |
Dec 2011 | #112 | 300pts | ![]() | |
Dec 2010 | #98 | 343pts | ![]() | |
Dec 2009 | #114 | 236pts | ![]() |
- from 2010 to 2025
- Annual Changes 2016-2025
- Annual Changes 2015-2024
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Azerbaijan FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
- from 2010 to 2025
- Monthly Changes 2025
- Monthly Changes 2024
- Monthly Changes 2023
- Monthly Changes 2022
- Monthly Changes 2021
- Monthly Changes 2020
- Monthly Changes 2019
- Monthly Changes 2018
- Monthly Changes 2017
- Monthly Changes 2016
- Monthly Changes 2015
- Monthly Changes 2014
- Monthly Changes 2013
- Monthly Changes 2012
- Monthly Changes 2011
- Monthly Changes 2010
- from 2000 to 2009
- from 1993 to 1999
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking