Monthly Changes Germany FIFA Ranking 1999
Monthly Changes Germany FIFA Ranking 1999. From Jan 1999 to Dec 1999
Table of Germany FIFA Ranking History 1999
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 1999 | 5 | 739pts | ![]() | |
Nov 1999 | 5 | 739pts | ![]() | |
Oct 1999 | 5 | 734pts | ![]() | |
Sep 1999 | 5 | 735pts | ![]() | |
Aug 1999 | 5 | 718pts | ![]() | |
Jul 1999 | 5 | 720pts | ![]() | |
Jun 1999 | 5 | 733pts | ![]() | |
May 1999 | 3 | 742pts | ![]() | |
Apr 1999 | 3 | 746pts | ![]() | |
Mar 1999 | 5 | 734pts | ![]() | |
Feb 1999 | 5 | 738pts | ![]() | |
Jan 1999 | 5 | 742pts | ![]() |
Table of Germany FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking