Annual Changes Finland FIFA Ranking 2003-2012
Annual Changes Finland FIFA Ranking. From Jan Dec 2003 to Dec Dec 2012
Finland FIFA Ranking History form 2003 to 2012
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2012 | #83 | 431pts | ![]() | |
Dec 2011 | #86 | 405pts | ![]() | |
Dec 2010 | #83 | 419pts | ![]() | |
Dec 2009 | #55 | 592pts | ![]() | |
Dec 2008 | #55 | 535pts | ![]() | |
Dec 2007 | #36 | 697pts | ![]() | |
Dec 2006 | #52 | 569pts | ![]() | |
Dec 2005 | #46 | 614pts | ![]() | |
Dec 2004 | #43 | 607pts | ![]() | |
Dec 2003 | #40 | 610pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Finland FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking