Monthly Changes Greece FIFA Ranking 2003
Monthly Changes Greece FIFA Ranking 2003. From Jan 2003 to Dec 2003
Table of Greece FIFA Ranking History 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | 30 | 641pts | ![]() | |
Nov 2003 | 30 | 637pts | ![]() | |
Oct 2003 | 26 | 640pts | ![]() | |
Sep 2003 | 26 | 633pts | ![]() | |
Aug 2003 | 29 | 621pts | ![]() | |
Jul 2003 | 34 | 619pts | ![]() | |
Jun 2003 | 33 | 619pts | ![]() | |
May 2003 | 45 | 577pts | ![]() | |
Apr 2003 | 46 | 581pts | ![]() | |
Mar 2003 | 48 | 573pts | ![]() | |
Feb 2003 | 48 | 575pts | ![]() | |
Jan 2003 | 48 | 563pts | ![]() |
Table of Greece FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking