Monthly Changes Greece FIFA Ranking 2006
Monthly Changes Greece FIFA Ranking 2006. From Jan 2006 to Dec 2006
Table of Greece FIFA Ranking History 2006
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2006 | 16 | 945pts | ![]() | |
Nov 2006 | 16 | 945pts | ![]() | |
Oct 2006 | 14 | 979pts | ![]() | |
Sep 2006 | 22 | 833pts | ![]() | |
Aug 2006 | 32 | 780pts | ![]() | |
Jul 2006 | 32 | 780pts | ![]() | |
May 2006 | 20 | 694pts | ![]() | |
Apr 2006 | 19 | 699pts | ![]() | |
Mar 2006 | 21 | 704pts | ![]() | |
Feb 2006 | 19 | 706pts | ![]() | |
Jan 2006 | 16 | 708pts | ![]() |
Table of Greece FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking