Annual Changes Israel FIFA Ranking 1993-2002
Annual Changes Israel FIFA Ranking. From Jan Dec 1993 to Dec Dec 2002
Israel FIFA Ranking History form 1993 to 2002
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2002 | #46 | 568pts | ![]() | |
Dec 2001 | #49 | 583pts | ![]() | |
Dec 2000 | #41 | 578pts | ![]() | |
Dec 1999 | #26 | 609pts | ![]() | |
Dec 1998 | #43 | 48pts | ![]() | |
Dec 1997 | #61 | 41pts | ![]() | |
Dec 1996 | #52 | 41pts | ![]() | |
Dec 1995 | #42 | 40pts | ![]() | |
Dec 1994 | #42 | 37pts | ![]() | |
Dec 1993 | #57 | 30pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Israel FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking