Annual Changes Israel FIFA Ranking 2006-2015
Annual Changes Israel FIFA Ranking. From Jan Dec 2006 to Dec Dec 2015
Israel FIFA Ranking History form 2006 to 2015
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2015 | #69 | 498pts | ![]() | |
Dec 2014 | #32 | 788pts | ![]() | |
Dec 2013 | #63 | 548pts | ![]() | |
Dec 2012 | #78 | 454pts | ![]() | |
Dec 2011 | #37 | 665pts | ![]() | |
Dec 2010 | #50 | 551pts | ![]() | |
Dec 2009 | #26 | 823pts | ![]() | |
Dec 2008 | #18 | 877pts | ![]() | |
Dec 2007 | #26 | 852pts | ![]() | |
Dec 2006 | #44 | 667pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Israel FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking