Annual Changes Israel FIFA Ranking 2009-2018
Annual Changes Israel FIFA Ranking. From Jan Dec 2009 to Dec Dec 2018
Israel FIFA Ranking History form 2009 to 2018
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2018 | #90 | 1265pts | ![]() | |
Dec 2017 | #98 | 355pts | ![]() | |
Dec 2016 | #55 | 595pts | ![]() | |
Dec 2015 | #69 | 498pts | ![]() | |
Dec 2014 | #32 | 788pts | ![]() | |
Dec 2013 | #63 | 548pts | ![]() | |
Dec 2012 | #78 | 454pts | ![]() | |
Dec 2011 | #37 | 665pts | ![]() | |
Dec 2010 | #50 | 551pts | ![]() | |
Dec 2009 | #26 | 823pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Israel FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking