Monthly Changes Liechtenstein FIFA Ranking 2001
Monthly Changes Liechtenstein FIFA Ranking 2001. From Jan 2001 to Dec 2001
Table of Liechtenstein FIFA Ranking History 2001
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2001 | 150 | 242pts | ![]() | |
Nov 2001 | 153 | 243pts | ![]() | |
Oct 2001 | 151 | 245pts | ![]() | |
Sep 2001 | 150 | 246pts | ![]() | |
Aug 2001 | 151 | 244pts | ![]() | |
Jul 2001 | 149 | 246pts | ![]() | |
Jun 2001 | 148 | 248pts | ![]() | |
May 2001 | 144 | 255pts | ![]() | |
Apr 2001 | 145 | 249pts | ![]() | |
Mar 2001 | 149 | 240pts | ![]() | |
Feb 2001 | 148 | 241pts | ![]() | |
Jan 2001 | 147 | 242pts | ![]() |
Table of Liechtenstein FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2022
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking