Monthly Changes Liechtenstein FIFA Ranking 2008
Monthly Changes Liechtenstein FIFA Ranking 2008. From Jan 2008 to Dec 2008
Table of Liechtenstein FIFA Ranking History 2008
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2008 | 149 | 147pts | ![]() | |
Nov 2008 | 152 | 145pts | ![]() | |
Oct 2008 | 135 | 227pts | ![]() | |
Sep 2008 | 130 | 225pts | ![]() | |
Aug 2008 | 128 | 230pts | ![]() | |
Jul 2008 | 129 | 230pts | ![]() | |
Jun 2008 | 131 | 214pts | ![]() | |
May 2008 | 130 | 233pts | ![]() | |
Apr 2008 | 130 | 231pts | ![]() | |
Mar 2008 | 120 | 260pts | ![]() | |
Feb 2008 | 118 | 260pts | ![]() | |
Jan 2008 | 118 | 260pts | ![]() |
Table of Liechtenstein FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking