Monthly Changes Lithuania FIFA Ranking 2004
Monthly Changes Lithuania FIFA Ranking 2004. From Jan 2004 to Dec 2004
Table of Lithuania FIFA Ranking History 2004
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2004 | 100 | 472pts | ![]() | |
Nov 2004 | 103 | 449pts | ![]() | |
Oct 2004 | 111 | 431pts | ![]() | |
Sep 2004 | 118 | 402pts | ![]() | |
Aug 2004 | 116 | 406pts | ![]() | |
Jul 2004 | 115 | 414pts | ![]() | |
Jun 2004 | 110 | 421pts | ![]() | |
May 2004 | 108 | 426pts | ![]() | |
Apr 2004 | 104 | 432pts | ![]() | |
Mar 2004 | 104 | 440pts | ![]() | |
Feb 2004 | 104 | 442pts | ![]() | |
Jan 2004 | 103 | 440pts | ![]() |
Table of Lithuania FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking