Monthly Changes Luxembourg FIFA Ranking 2000
Monthly Changes Luxembourg FIFA Ranking 2000. From Jan 2000 to Dec 2000
Table of Luxembourg FIFA Ranking History 2000
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2000 | 139 | 266pts | ![]() | |
Nov 2000 | 137 | 266pts | ![]() | |
Oct 2000 | 135 | 259pts | ![]() | |
Sep 2000 | 137 | 258pts | ![]() | |
Aug 2000 | 138 | 256pts | ![]() | |
Jul 2000 | 137 | 257pts | ![]() | |
Jun 2000 | 133 | 259pts | ![]() | |
May 2000 | 133 | 260pts | ![]() | |
Apr 2000 | 132 | 260pts | ![]() | |
Mar 2000 | 128 | 263pts | ![]() | |
Feb 2000 | 125 | 264pts | ![]() | |
Jan 2000 | 124 | 265pts | ![]() |
Table of Luxembourg FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking