Latest FIFA World Ranking
Updated:
Rank | Points | Team | Aug | Jun | Mar | Feb | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.3 | Brazil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 1816.71 | Belgium | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 1773.88 | Argentina | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
4 | 1759.78 | France | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 1728.47 | England | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
6 | 1726.14 | Italy | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 1715.22 | Spain | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 1694.51 | Netherlands | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
9 | 1676.56 | Portugal | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
10 | 1666.57 | Denmark | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | |
11 | 1650.21 | Germany | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
12 | 1645.64 | Croatia | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
13 | 1644.89 | Mexico | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
14 | 1638.71 | Uruguay | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | |
15 | 1635.92 | Switzerland | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | |
16 | 1627.48 | USA | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | |
17 | 1611.04 | Colombia | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | |
18 | 1584.38 | Senegal | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | |
19 | 1569.82 | Wales | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | |
20 | 1564.61 | IR Iran | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | |
21 | 1563.62 | Serbia | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | |
22 | 1563.5 | Morocco | 23 | 22 | 24 | 24 | 28 | |
23 | 1561.01 | Peru | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
24 | 1559.54 | Japan | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | |
25 | 1553.33 | Sweden | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | |
26 | 1548.59 | Poland | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | |
27 | 1536.99 | Ukraine | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | |
28 | 1530.3 | Korea Republic | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | |
29 | 1509.61 | Chile | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | |
30 | 1507.54 | Tunisia | 30 | 30 | 35 | 36 | 30 | |
31 | 1503.59 | Costa Rica | 34 | 34 | 31 | 42 | 49 | |
32 | 1498.47 | Nigeria | 31 | 31 | 30 | 32 | 36 | |
33 | 1496.11 | Russia | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | |
34 | 1492.95 | Austria | 33 | 33 | 34 | 30 | 31 | |
35 | 1492.21 | Czechia | - | - | - | - | - | |
36 | 1492.2 | Hungary | 37 | 37 | 40 | 41 | 39 | |
37 | 1489.1 | Algeria | 41 | 41 | 44 | 43 | 29 | |
38 | 1488.72 | Australia | 39 | 39 | 42 | 37 | 35 | |
39 | 1486.44 | Egypt | 40 | 40 | 32 | 34 | 45 | |
40 | 1479.53 | Scotland | 45 | 45 | 39 | 40 | 38 | |
41 | 1475 | Canada | 43 | 43 | 38 | 33 | 40 | |
42 | 1473.04 | Norway | 36 | 36 | 41 | 45 | 41 | |
43 | 1471.44 | Cameroon | 38 | 38 | 37 | 38 | 50 | |
44 | 1464.39 | Ecuador | 44 | 44 | 46 | 44 | 46 | |
45 | 1460.14 | Türkiye | - | - | - | - | - | |
46 | 1448.85 | Mali | 46 | 46 | 52 | 48 | 53 | |
47 | 1448.77 | Paraguay | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | |
48 | 1443.06 | Côte d'Ivoire | 52 | 52 | 53 | 51 | 56 | |
49 | 1440.19 | Republic of Ireland | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | |
50 | 1439.89 | Qatar | 48 | 49 | 51 | 52 | 48 |
Rank: from 51st to 100th
51 | 1437.78 | Saudi Arabia | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | |
52 | 1437.6 | Greece | 49 | 48 | 55 | 55 | 55 | |
53 | 1434.68 | Romania | 54 | 54 | 48 | 47 | 44 | |
54 | 1432.25 | Burkina Faso | 55 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
55 | 1425.59 | Slovakia | 51 | 51 | 45 | 46 | 42 | |
56 | 1405.6 | Finland | 59 | 59 | 57 | 57 | 58 | |
57 | 1404.37 | Venezuela | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | |
58 | 1403.51 | Bosnia and Herzegovina | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | |
59 | 1396.55 | Northern Ireland | 58 | 58 | 54 | 54 | 54 | |
60 | 1393.28 | Panama | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | |
61 | 1393 | Ghana | 60 | 60 | 60 | 61 | 52 | |
62 | 1384.41 | Iceland | 63 | 63 | 63 | 60 | 62 | |
63 | 1384.04 | Slovenia | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | |
64 | 1378.86 | Jamaica | 62 | 62 | 64 | 62 | 57 | |
65 | 1358.51 | North Macedonia | 64 | 64 | 62 | - | - | |
66 | 1354.11 | Albania | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | |
67 | 1349.59 | South Africa | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | |
68 | 1343.01 | Iraq | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | |
69 | 1341.03 | Montenegro | 67 | 67 | 70 | 72 | 72 | |
70 | 1337.57 | United Arab Emirates | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | |
71 | 1336.05 | Cabo Verde | - | 72 | 71 | - | - | |
72 | 1335.36 | Bulgaria | 74 | 74 | 73 | 71 | 71 | |
73 | 1333.92 | Congo DR | 72 | 73 | 67 | 66 | 64 | |
74 | 1330.51 | El Salvador | 71 | 71 | 74 | 70 | 70 | |
75 | 1320.29 | Oman | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 | |
76 | 1316.55 | Israel | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | |
77 | 1309.98 | Uzbekistan | 77 | 77 | 83 | 85 | 84 | |
78 | 1307.34 | Georgia | 82 | 82 | 85 | 86 | 85 | |
79 | 1305.06 | China PR | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | |
80 | 1301.98 | Honduras | 80 | 80 | 82 | 78 | 76 | |
81 | 1301.84 | Gabon | 79 | 79 | 81 | 82 | 89 | |
82 | 1296.28 | Bolivia | 81 | 81 | 78 | 76 | 77 | |
83 | 1290.47 | Guinea | 83 | 83 | 80 | 81 | 81 | |
84 | 1289.99 | Jordan | 86 | 86 | 91 | 90 | 90 | |
85 | 1280.64 | Bahrain | 85 | 85 | 89 | 89 | 91 | |
86 | 1278.64 | Curaçao | 84 | 84 | 79 | 80 | 80 | |
87 | 1269.07 | Haiti | 88 | 87 | 90 | 87 | 87 | |
88 | 1267.41 | Zambia | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | |
89 | 1260.69 | Uganda | 90 | 90 | 86 | 84 | 82 | |
90 | 1255.92 | Syria | 89 | 89 | 88 | 91 | 86 | |
91 | 1247.47 | Benin | 91 | 91 | 84 | 83 | 83 | |
92 | 1243.8 | Luxembourg | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | |
93 | 1233.93 | Armenia | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
94 | 1233.72 | Palestine | 94 | 94 | 100 | 100 | 99 | |
95 | 1230.22 | Kyrgyz Republic | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | |
96 | 1226.65 | Vietnam | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | |
97 | 1221.06 | Belarus | 96 | 96 | 93 | 94 | 94 | |
98 | 1215.66 | Equatorial Guinea | 98 | 98 | 99 | 99 | 114 | |
99 | 1211.71 | Lebanon | 100 | 100 | 97 | 95 | 95 | |
100 | 1208.79 | Congo | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 |
Rank: from 101st to 150th
101 | 1202.26 | Kenya | 102 | 102 | 104 | 103 | 102 | |
102 | 1200.74 | Madagascar | 105 | 105 | 102 | 102 | 101 | |
103 | 1197.58 | Mauritania | 107 | 110 | 113 | 116 | 103 | |
104 | 1195.29 | Trinidad and Tobago | 101 | 101 | 103 | 101 | 100 | |
105 | 1193.98 | New Zealand | 103 | 103 | 101 | 111 | 110 | |
106 | 1192.09 | India | 104 | 104 | 106 | 104 | 104 | |
107 | 1187.01 | Kosovo | 106 | 106 | 107 | 109 | 111 | |
108 | 1185.7 | Tajikistan | 109 | 108 | 114 | 115 | 116 | |
109 | 1184.64 | Estonia | 110 | 109 | 110 | 106 | 107 | |
110 | 1183.82 | Cyprus | 108 | 107 | 105 | 105 | 105 | |
111 | 1174.92 | Thailand | 111 | 111 | 111 | 112 | 115 | |
112 | 1169.96 | Korea DPR | 112 | 112 | 109 | 108 | 109 | |
113 | 1166.63 | Kazakhstan | 114 | 114 | 125 | 120 | 119 | |
114 | 1165.22 | Mozambique | 116 | 118 | 119 | 117 | 118 | |
115 | 1164.13 | Namibia | 117 | 117 | 112 | 110 | 112 | |
116 | 1160.71 | Guinea-Bissau | 115 | 115 | 115 | 113 | 106 | |
117 | 1160.31 | Sierra Leone | 113 | 113 | 108 | 107 | 108 | |
118 | 1156.7 | Guatemala | 118 | 116 | 118 | 123 | 122 | |
119 | 1155.9 | Angola | 120 | 122 | 126 | 127 | 126 | |
120 | 1154.25 | Libya | 121 | 120 | 117 | 118 | 117 | |
121 | 1152.8 | Niger | 119 | 119 | 116 | 114 | 113 | |
122 | 1147.17 | Faroe Islands | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | |
123 | 1146.72 | Azerbaijan | 128 | 128 | 129 | 121 | 120 | |
124 | 1144.97 | Malawi | 122 | 121 | 120 | 119 | 129 | |
125 | 1138.56 | Zimbabwe | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | |
126 | 1137.47 | The Gambia | - | - | - | - | - | |
127 | 1128.92 | Togo | 126 | 127 | 121 | 126 | 124 | |
128 | 1127.34 | Sudan | 130 | 130 | 132 | 133 | 125 | |
129 | 1123.18 | Comoros | 127 | 126 | 128 | 131 | 132 | |
130 | 1119.89 | Tanzania | 131 | 131 | 130 | 132 | 131 | |
131 | 1117.01 | Antigua and Barbuda | 132 | 132 | 127 | 128 | 127 | |
132 | 1116.97 | Central African Republic | 133 | 133 | 131 | 130 | 130 | |
133 | 1115.13 | Philippines | 134 | 134 | 133 | 129 | 128 | |
134 | 1114.21 | Latvia | 129 | 129 | 135 | 135 | 134 | |
135 | 1100.47 | Turkmenistan | 135 | 135 | 134 | 134 | 133 | |
136 | 1095.7 | Solomon Islands | 137 | 137 | 137 | 142 | 141 | |
137 | 1093.66 | Rwanda | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | |
138 | 1091.19 | Ethiopia | 138 | 138 | 140 | 138 | 137 | |
139 | 1077.3 | Suriname | 143 | 143 | 141 | 140 | 139 | |
140 | 1076.91 | St Kitts and Nevis | - | - | - | 139 | 138 | |
141 | 1076.26 | Burundi | 141 | 140 | 139 | 141 | 140 | |
142 | 1071.83 | Nicaragua | 139 | 139 | 144 | 144 | 143 | |
143 | 1070.89 | Eswatini | 144 | 144 | 143 | 147 | 146 | |
144 | 1069.75 | Lithuania | 142 | 142 | 138 | 137 | 136 | |
145 | 1062.39 | Hong Kong | 147 | 145 | 147 | 148 | 147 | |
146 | 1062.32 | Malaysia | 148 | 147 | 154 | 154 | 154 | |
147 | 1061.4 | Lesotho | 145 | 146 | 145 | 146 | 145 | |
148 | 1056.46 | Botswana | 146 | 149 | 148 | 149 | 148 | |
149 | 1053.41 | Kuwait | 149 | 148 | 146 | 143 | 142 | |
150 | 1049.66 | Liberia | 150 | 150 | 149 | 145 | 144 |
Rank: from 151st to 200th
151 | 1035.2 | Andorra | 152 | 152 | 153 | 155 | 155 | |
152 | 1033.9 | Indonesia | 155 | 155 | 159 | 160 | 164 | |
153 | 1031.86 | Dominican Republic | 151 | 151 | 155 | 156 | 156 | |
154 | 1026.09 | Maldives | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | |
155 | 1023.52 | Yemen | 153 | 153 | 151 | 151 | 151 | |
156 | 1023.04 | Afghanistan | 154 | 154 | 150 | 150 | 149 | |
157 | 1017.78 | Chinese Taipei | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | |
158 | 1007.89 | Myanmar | 158 | 158 | 152 | 152 | 152 | |
159 | 1007.46 | Papua New Guinea | 161 | 161 | 162 | 165 | 165 | |
160 | 1003.5 | Singapore | 159 | 159 | 158 | 161 | 160 | |
161 | 995.58 | New Caledonia | 160 | 160 | 160 | 153 | 153 | |
162 | 995.11 | Tahiti | 162 | 162 | 164 | 159 | 159 | |
163 | 989.43 | Fiji | 163 | 163 | 165 | 162 | 161 | |
164 | 985.62 | Vanuatu | 164 | 164 | 166 | 164 | 163 | |
165 | 983.99 | South Sudan | 165 | 165 | 161 | 168 | 167 | |
166 | 982.27 | Barbados | 166 | 166 | 163 | 163 | 162 | |
167 | 978.65 | Cuba | 167 | 167 | 177 | 179 | 179 | |
168 | 977.92 | Malta | 169 | 168 | 169 | 174 | 175 | |
169 | 977.47 | Bermuda | 168 | 170 | 167 | 166 | 166 | |
170 | 974.32 | Puerto Rico | 170 | 169 | 172 | 172 | 173 | |
171 | 968.74 | Guyana | 172 | 172 | 174 | 175 | 176 | |
172 | 965.66 | St Lucia | - | - | - | 177 | 177 | |
173 | 963.72 | Grenada | 171 | 171 | 170 | 169 | 168 | |
174 | 961.23 | Moldova | 177 | 178 | 180 | 181 | 181 | |
175 | 954.86 | Nepal | 176 | 176 | 168 | 167 | 169 | |
176 | 950.88 | Belize | 175 | 175 | 173 | 170 | 170 | |
177 | 948.62 | Cambodia | 174 | 174 | 171 | 171 | 171 | |
178 | 945.25 | St Vincent and the Grenadines | - | - | - | 173 | 174 | |
179 | 940.78 | Montserrat | 178 | 177 | 178 | 178 | 178 | |
180 | 932.02 | Mauritius | 180 | 179 | 179 | 176 | 172 | |
181 | 930.22 | Chad | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | |
182 | 922.1 | Macau | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
183 | 913.55 | Mongolia | 184 | 184 | 186 | 184 | 184 | |
184 | 911.51 | Dominica | 185 | 185 | 184 | 183 | 183 | |
185 | 910.96 | Bhutan | 186 | 186 | 187 | 185 | 185 | |
186 | 908.18 | São Tomé and Príncipe | - | 187 | 183 | 189 | 189 | |
187 | 905.51 | Laos | 183 | 183 | 185 | 187 | 187 | |
188 | 900.27 | American Samoa | 188 | 188 | 189 | 190 | 190 | |
189 | 899.33 | Cook Islands | 189 | 189 | 190 | - | - | |
190 | 898.41 | Brunei Darussalam | 190 | 190 | 191 | 188 | 188 | |
191 | 894.26 | Samoa | 191 | 191 | 193 | 193 | 193 | |
192 | 884.45 | Bangladesh | 192 | 192 | 188 | 186 | 186 | |
193 | 875.05 | Djibouti | 193 | 193 | 194 | 192 | 192 | |
194 | 866.81 | Pakistan | 195 | 196 | 197 | 197 | 198 | |
195 | 865.72 | Cayman Islands | 196 | 197 | 195 | 195 | 195 | |
196 | 862.39 | Liechtenstein | 194 | 194 | 192 | 191 | 191 | |
197 | 861.81 | Tonga | 197 | 198 | 199 | 199 | 199 | |
198 | 860.06 | Timor-Leste | 199 | 199 | 198 | 198 | 196 | |
199 | 859.56 | Seychelles | 198 | 195 | 196 | 196 | 197 | |
200 | 855.56 | Eritrea | 201 | 202 | 204 | 202 | 202 |
Rank: from 201st to 211th
201 | 855.37 | Aruba | 202 | 203 | 200 | 200 | 200 | |
202 | 854.8 | Bahamas | 203 | 204 | 201 | 201 | 201 | |
203 | 854.72 | Somalia | 204 | 200 | 202 | 194 | 194 | |
204 | 852.16 | Gibraltar | 200 | 201 | 203 | 203 | 203 | |
205 | 838.33 | Guam | 205 | 205 | 207 | 206 | 206 | |
206 | 832 | Turks and Caicos Islands | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | |
207 | 825.25 | Sri Lanka | 207 | 207 | 205 | 204 | 204 | |
208 | 823.97 | US Virgin Islands | 208 | 208 | 208 | 207 | 207 | |
209 | 809.32 | British Virgin Islands | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | |
210 | 790.74 | Anguilla | 210 | 210 | 210 | 209 | 209 | |
211 | 762.22 | San Marino | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 |