Annual Changes Azerbaijan FIFA Ranking 1995-2004
Annual Changes Azerbaijan FIFA Ranking. From Jan Dec 1995 to Dec Dec 2004
Azerbaijan FIFA Ranking History form 1995 to 2004
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2004 | #113 | 432pts | ![]() | |
Dec 2003 | #119 | 387pts | ![]() | |
Dec 2002 | #113 | 383pts | ![]() | |
Dec 2001 | #113 | 390pts | ![]() | |
Dec 2000 | #115 | 348pts | ![]() | |
Dec 1999 | #97 | 390pts | ![]() | |
Dec 1998 | #99 | 31pts | ![]() | |
Dec 1997 | #123 | 21pts | ![]() | |
Dec 1996 | #125 | 18pts | ![]() | |
Dec 1995 | #141 | 9pts | ![]() |
Table of Azerbaijan FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking