Annual Changes Ukraine FIFA Ranking 1993-2002
Annual Changes Ukraine FIFA Ranking. From Jan Dec 1993 to Dec Dec 2002
Ukraine FIFA Ranking History form 1993 to 2002
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2002 | #45 | 575pts | ![]() | |
Dec 2001 | #45 | 593pts | ![]() | |
Dec 2000 | #34 | 587pts | ![]() | |
Dec 1999 | #27 | 609pts | ![]() | |
Dec 1998 | #47 | 46pts | ![]() | |
Dec 1997 | #49 | 45pts | ![]() | |
Dec 1996 | #59 | 37pts | ![]() | |
Dec 1995 | #71 | 30pts | ![]() | |
Dec 1994 | #77 | 23pts | ![]() | |
Dec 1993 | #90 | 16pts | ![]() |
Table of Ukraine FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking