FIFA Ranking (Feb, 2017) - Rank:1 to Rank:50
Last Updated:
Rank | Points | Teams | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1635pts | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1529pts | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1433pts | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 1386pts | ![]() | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
5 | 1371pts | ![]() | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 1313pts | ![]() | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
7 | 1304pts | ![]() | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
8 | 1240pts | ![]() | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
9 | 1195pts | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 1168pts | ![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
11 | 1140pts | ![]() | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | |
12 | 1120pts | ![]() | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 1113pts | ![]() | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
14 | 1101pts | ![]() | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
15 | 1087pts | ![]() | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | |
16 | 1039pts | ![]() | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | |
17 | 1016pts | ![]() | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | |
18 | 965pts | ![]() | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | |
19 | 948pts | ![]() | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
20 | 899pts | ![]() | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | |
21 | 893pts | ![]() | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | |
22 | 887pts | ![]() | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
23 | 881pts | ![]() | 35 | 36 | 36 | 46 | 53 | |
24 | 857pts | ![]() | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | |
25 | 854pts | ![]() | 23 | 23 | 23 | 33 | 31 | |
26 | 843pts | ![]() | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | |
27 | 830pts | ![]() | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | |
28 | 827pts | ![]() | 27 | 27 | 27 | 28 | 23 | |
29 | 818pts | ![]() | 28 | 28 | 28 | 24 | 22 | |
30 | 805pts | ![]() | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | |
31 | 799pts | ![]() | 33 | 33 | 33 | 32 | 39 | |
32 | 798pts | ![]() | 29 | 29 | 30 | 27 | 37 | |
33 | 796pts | ![]() | 62 | 65 | 65 | 59 | 59 | |
34 | 783pts | ![]() | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 | |
35 | 772pts | ![]() | 32 | 32 | 32 | 36 | 30 | |
36 | 769pts | ![]() | 36 | 35 | 34 | 38 | 42 | |
37 | 750pts | ![]() | 49 | 48 | 47 | 49 | 51 | |
38 | 736pts | ![]() | 53 | 50 | 50 | 67 | 67 | |
39 | 691pts | ![]() | 37 | 37 | 37 | 44 | 47 | |
40 | 688pts | ![]() | 38 | 39 | 39 | 34 | 32 | |
41 | 686pts | ![]() | 50 | 51 | 50 | 60 | 64 | |
42 | 683pts | ![]() | 40 | 40 | 40 | 37 | 36 | |
43 | 682pts | ![]() | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | |
44 | 679pts | ![]() | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | |
45 | 675pts | ![]() | 54 | 53 | 53 | 45 | 43 | |
46 | 669pts | ![]() | 43 | 43 | 43 | 40 | 33 | |
47 | 662pts | ![]() | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | |
48 | 660pts | ![]() | 57 | 57 | 57 | 60 | 58 | |
49 | 657pts | ![]() | 47 | 46 | 46 | 50 | 46 | |
50 | 644pts | ![]() | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 |
Official:FIFA/Coca-Cola World Ranking
Latest Ranking Chart