Monthly Changes Switzerland FIFA Ranking 2001
Monthly Changes Switzerland FIFA Ranking 2001. From Jan 2001 to Dec 2001
Table of Switzerland FIFA Ranking History 2001
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2001 | 63 | 540pts | ![]() | |
Nov 2001 | 65 | 539pts | ![]() | |
Oct 2001 | 63 | 543pts | ![]() | |
Sep 2001 | 56 | 563pts | ![]() | |
Aug 2001 | 60 | 549pts | ![]() | |
Jul 2001 | 62 | 539pts | ![]() | |
Jun 2001 | 61 | 540pts | ![]() | |
May 2001 | 58 | 527pts | ![]() | |
Apr 2001 | 56 | 540pts | ![]() | |
Mar 2001 | 60 | 525pts | ![]() | |
Feb 2001 | 59 | 529pts | ![]() | |
Jan 2001 | 59 | 531pts | ![]() |
Table of Switzerland FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2021
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking