Monthly Changes Estonia FIFA Ranking 2001
Monthly Changes Estonia FIFA Ranking 2001. From Jan 2001 to Dec 2001
Table of Estonia FIFA Ranking History 2001
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2001 | 83 | 477pts | ![]() | |
Nov 2001 | 83 | 481pts | ![]() | |
Oct 2001 | 80 | 485pts | ![]() | |
Sep 2001 | 81 | 491pts | ![]() | |
Aug 2001 | 80 | 492pts | ![]() | |
Jul 2001 | 80 | 493pts | ![]() | |
Jun 2001 | 77 | 499pts | ![]() | |
May 2001 | 66 | 510pts | ![]() | |
Apr 2001 | 64 | 511pts | ![]() | |
Mar 2001 | 69 | 502pts | ![]() | |
Feb 2001 | 67 | 498pts | ![]() | |
Jan 2001 | 68 | 499pts | ![]() |
Table of Estonia FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2021
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking