Annual Changes Lithuania FIFA Ranking 1994-2003
Annual Changes Lithuania FIFA Ranking. From Jan Dec 1994 to Dec Dec 2003
Lithuania FIFA Ranking History form 1994 to 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | #101 | 444pts | ![]() | |
Dec 2002 | #100 | 418pts | ![]() | |
Dec 2001 | #97 | 447pts | ![]() | |
Dec 2000 | #85 | 457pts | ![]() | |
Dec 1999 | #50 | 524pts | ![]() | |
Dec 1998 | #54 | 43pts | ![]() | |
Dec 1997 | #45 | 47pts | ![]() | |
Dec 1996 | #48 | 43pts | ![]() | |
Dec 1995 | #43 | 38pts | ![]() | |
Dec 1994 | #59 | 31pts | ![]() |
Table of Lithuania FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking