1999 Monthly Chart of Major Country.
1999 Monthly Chart of Major Country. From Jan 1999 to Dec 1999.
Major Countries (Brazil、France、Spain、Germany、Argentina、England、Italy、Portugal、Netherlands、Uruguay、Korea Republic、Japan、Australia) FIFA ranking. From Jan 1999 to Dec 1999.
1999 Major Countries FIFA Ranking Table.
1999 Major Countries FIFA Ranking Table. From Jan 1999 to Dec 1999.
The ranking of to be moved up is written in blue, moved down is written in red.
Updated:
| 国名 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
FRA | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #2 | #3 |
ESP | #9 | #9 | #9 | #8 | #8 | #6 | #8 | #7 | #4 | #4 | #4 | #4 |
DEU | #5 | #5 | #5 | #3 | #3 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
ARG | #6 | #6 | #6 | #7 | #7 | #8 | #6 | #6 | #7 | #8 | #7 | #6 |
ENG | #11 | #11 | #11 | #10 | #11 | #13 | #14 | #14 | #12 | #12 | #11 | #12 |
ITA | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #8 | #10 | #12 | #14 |
PRT | #17 | #17 | #17 | #15 | #15 | #12 | #12 | #12 | #13 | #13 | #15 | #15 |
NLD | #8 | #8 | #8 | #9 | #9 | #10 | #13 | #13 | #14 | #16 | #17 | #19 |
URY | #63 | #65 | #65 | #67 | #67 | #74 | #42 | #43 | #41 | #42 | #42 | #46 |
KOR | #35 | #33 | #36 | #36 | #34 | #38 | #37 | #39 | #40 | #40 | #41 | #51 |
JPN | #33 | #34 | #37 | #40 | #41 | #42 | #44 | #46 | #51 | #51 | #52 | #57 |
AUS | #50 | #50 | #51 | #53 | #54 | #56 | #61 | #62 | #64 | #74 | #85 | #89 |
BRA
FRA
ESP
DEU
ARG
ENG
ITA
PRT
NLD
URY
KOR
JPN
AUS
Brazil
Belgium
Argentina
France
England
Italy
Spain
Netherlands
Portugal
Denmark
UEFA
CONMEBOL
CONCACAF
OFC
AFC
CAF