2002 Monthly Chart of Major Country.
2002 Monthly Chart of Major Country. From Jan 2002 to Dec 2002.
Major Countries (Brazil、France、Spain、Germany、Argentina、Netherlands、England、Portugal、Italy、Korea Republic、Japan、Uruguay、Australia) FIFA ranking. From Jan 2002 to Dec 2002.
2002 Major Countries FIFA Ranking Table.
2002 Major Countries FIFA Ranking Table. From Jan 2002 to Dec 2002.
The ranking of to be moved up is written in blue, moved down is written in red.
Updated:
| 国名 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | #3 | #3 | #3 | #2 | #2 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
FRA | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #3 | #4 | #2 | #2 | #2 | #2 |
ESP | #7 | #7 | #7 | #8 | #8 | #4 | #3 | #3 | #3 | #3 | #3 |
DEU | #12 | #12 | #10 | #12 | #11 | #5 | #5 | #4 | #4 | #4 | #4 |
ARG | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #2 | #2 | #5 | #5 | #5 | #5 |
NLD | #8 | #8 | #9 | #9 | #9 | #15 | #14 | #12 | #9 | #10 | #6 |
ENG | #10 | #10 | #12 | #11 | #12 | #8 | #7 | #9 | #6 | #6 | #7 |
PRT | #4 | #4 | #6 | #5 | #5 | #7 | #8 | #11 | #12 | #12 | #11 |
ITA | #6 | #6 | #4 | #6 | #6 | #10 | #9 | #10 | #11 | #11 | #13 |
KOR | #42 | #41 | #41 | #41 | #40 | #22 | #22 | #21 | #20 | #20 | #20 |
JPN | #35 | #38 | #38 | #33 | #32 | #24 | #23 | #27 | #27 | #22 | #22 |
URY | #22 | #24 | #22 | #21 | #24 | #23 | #24 | #23 | #25 | #23 | #28 |
AUS | #48 | #49 | #49 | #48 | #48 | #50 | #46 | #43 | #44 | #47 | #50 |
BRA
FRA
ESP
DEU
ARG
NLD
ENG
PRT
ITA
KOR
JPN
URY
AUS
Brazil
Belgium
Argentina
France
England
Italy
Spain
Netherlands
Portugal
Denmark
UEFA
CONMEBOL
CONCACAF
OFC
AFC
CAF