Brazil v. Chile : Head-to-Head Records & Stats
![]() Brazil |
V. | ![]() Chile |
50 wins, 14 draws, 8 loses
GF:164, GA61
*draws include knockout matches decided on penalty kicks.
Detail
Brazil records against Chile.
| W | D | L | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World cup | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| FIFA World Cup Qualifier | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 |
| Continental Championship | 16 | 2 | 3 | 60 | 25 |
*draws include knockout matches decided on penalty kicks.
*Continental Championship means Asian Cup, Africa Cup of Nations, Copa América, CONCACAF Gold Cup, Nations Cup, European Championship.
Results and fixtures:
Brazil v.
Chile
"(#number)" is FIFA Ranking at the time.
| 10 Oct 2017 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | (#2) | Brazil |
3-0 | Chile |
(#9) |
| 08 Oct 2015 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| L | (#9) | Chile |
2-0 | Brazil |
(#7) |
| 29 Mar 2015 | Friendly | ||||
| W | (#6) | Brazil |
1-0 | Chile |
(#15) |
| 28 Jun 2014 | FIFA World Cup Final | ||||
| D | (#3) | Brazil |
1-1 PK3-2 |
Chile |
(#14) |
| 19 Nov 2013 | Friendly | ||||
| W | (#11) | Brazil |
2-1 | Chile |
(#12) |
| 24 Apr 2013 | Friendly | ||||
| D | (#19) | Brazil |
2-2 | Chile |
(#23) |
| 28 Jun 2010 | FIFA World Cup Final | ||||
| W | (#1) | Brazil |
3-0 | Chile |
(#18) |
| 09 Sep 2009 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | (#1) | Brazil |
4-2 | Chile |
(#21) |
| 07 Sep 2008 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | (#40) | Chile |
0-3 | Brazil |
(#6) |
| 07 Jul 2007 | Continental Final | ||||
| W | (#53) | Chile |
1-6 | Brazil |
(#3) |
| 01 Jul 2007 | Continental Final | ||||
| W | (#3) | Brazil |
3-0 | Chile |
(#53) |
| 24 Mar 2007 | Friendly | ||||
| W | (#3) | Brazil |
4-0 | Chile |
(#32) |
| 04 Sep 2005 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | (#1) | Brazil |
5-0 | Chile |
(#73) |
| 08 Jul 2004 | Continental Final | ||||
| W | (#1) | Brazil |
1-0 | Chile |
(#66) |
| 06 Jun 2004 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| D | (#77) | Chile |
1-1 | Brazil |
(#1) |
| 07 Oct 2001 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | (#2) | Brazil |
2-0 | Chile |
(#37) |
| 15 Aug 2000 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| L | (#22) | Chile |
3-0 | Brazil |
(#1) |
| 06 Jul 1999 | Continental Final | ||||
| W | (#1) | Brazil |
1-0 | Chile |
(#29) |
| 27 Jun 1998 | FIFA World Cup Final | ||||
| W | (#1) | Brazil |
4-1 | Chile |
(#9) |
| 02 Apr 1997 | Friendly | ||||
| W | (#1) | Brazil |
4-0 | Chile |
(#21) |
| 21 Jun 1993 | Continental Final | ||||
| L | Brazil |
2-3 | Chile |
||
| 21 Jul 1991 | Continental Final | ||||
| W | Chile |
0-2 | Brazil |
||
| 08 Nov 1990 | Friendly | ||||
| D | Brazil |
0-0 | Chile |
||
| 14 Oct 1990 | Friendly | ||||
| D | Chile |
0-0 | Brazil |
||
| 03 Sep 1989 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | Brazil |
2-0 | Chile |
||
| 13 Aug 1989 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| D | Chile |
1-1 | Brazil |
||
| 09 Dec 1987 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 03 Jul 1987 | Continental Final | ||||
| L | Chile |
4-0 | Brazil |
||
| 07 May 1986 | Friendly | ||||
| D | Brazil |
1-1 | Chile |
||
| 08 Jun 1985 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
3-1 | Chile |
||
| 21 May 1985 | Friendly | ||||
| L | Chile |
2-1 | Brazil |
||
| 28 Jul 1983 | Friendly | ||||
| D | Chile |
0-0 | Brazil |
||
| 28 Apr 1983 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
3-2 | Chile |
||
| 26 Aug 1981 | Friendly | ||||
| D | Chile |
0-0 | Brazil |
||
| 14 Mar 1981 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 24 Jun 1980 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 04 Oct 1970 | Friendly | ||||
| W | Chile |
1-5 | Brazil |
||
| 26 Mar 1970 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 22 Mar 1970 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
5-0 | Chile |
||
| 19 Sep 1967 | Friendly | ||||
| W | Chile |
0-1 | Brazil |
||
| 19 May 1966 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
1-0 | Chile |
||
| 15 May 1966 | Friendly | ||||
| D | Brazil |
1-1 | Chile |
||
| 20 Apr 1966 | Friendly | ||||
| L | Chile |
2-1 | Brazil |
||
| 17 Apr 1966 | Friendly | ||||
| W | Chile |
0-1 | Brazil |
||
| 13 Jun 1962 | FIFA World Cup Final | ||||
| W | Brazil |
4-2 | Chile |
||
| 11 May 1961 | Friendly | ||||
| W | Chile |
0-1 | Brazil |
||
| 07 May 1961 | Friendly | ||||
| W | Chile |
1-2 | Brazil |
||
| 29 Jun 1960 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
4-0 | Chile |
||
| 20 Sep 1959 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
1-0 | Chile |
||
| 17 Sep 1959 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
7-0 | Chile |
||
| 15 Mar 1959 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
3-0 | Chile |
||
| 18 Sep 1957 | Friendly | ||||
| D | Chile |
1-1 | Brazil |
||
| 15 Sep 1957 | Friendly | ||||
| L | Chile |
1-0 | Brazil |
||
| 13 Mar 1957 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
4-2 | Chile |
||
| 01 Mar 1956 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 24 Jan 1956 | Continental Final | ||||
| L | Chile |
4-1 | Brazil |
||
| 20 Sep 1955 | Friendly | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 18 Sep 1955 | Friendly | ||||
| D | Brazil |
1-1 | Chile |
||
| 14 Mar 1954 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | Brazil |
1-0 | Chile |
||
| 28 Feb 1954 | FIFA World Cup Qualifier | ||||
| W | Chile |
0-2 | Brazil |
||
| 23 Mar 1953 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
3-2 | Chile |
||
| 20 Apr 1952 | Friendly | ||||
| W | Chile |
0-3 | Brazil |
||
| 13 Apr 1949 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
2-1 | Chile |
||
| 03 Feb 1946 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
5-1 | Chile |
||
| 28 Feb 1945 | Continental Final | ||||
| W | Chile |
0-1 | Brazil |
||
| 14 Jan 1942 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
6-1 | Chile |
||
| 03 Jan 1937 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
6-4 | Chile |
||
| 17 Sep 1922 | Continental Final | ||||
| D | Brazil |
1-1 | Chile |
||
| 11 Sep 1920 | Continental Final | ||||
| W | Chile |
0-1 | Brazil |
||
| 11 May 1919 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
6-0 | Chile |
||
| 12 Oct 1917 | Continental Final | ||||
| W | Brazil |
5-0 | Chile |
||
| 08 Jul 1916 | Continental Final | ||||
| D | Chile |
1-1 | Brazil |
||
*D (draws) include knockout matches decided on penalty kicks.
*The FIFA Rankings for football were introduced in 1993. So ranking is not displayed matches befor July 1993.
FIFA Ranking:
Brazil and
Chile



























































































Brazil
Belgium
Argentina
France
England
Italy
Spain
Netherlands
Portugal
Denmark
UEFA
CONMEBOL
CONCACAF
OFC
AFC
CAF