Annual Changes Estonia FIFA Ranking 2000-2009
Annual Changes Estonia FIFA Ranking. From Jan Dec 2000 to Dec Dec 2009
Estonia FIFA Ranking History form 2000 to 2009
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2009 | #102 | 308pts | ![]() | |
Dec 2008 | #119 | 260pts | ![]() | |
Dec 2007 | #124 | 229pts | ![]() | |
Dec 2006 | #106 | 278pts | ![]() | |
Dec 2005 | #76 | 543pts | ![]() | |
Dec 2004 | #81 | 525pts | ![]() | |
Dec 2003 | #68 | 524pts | ![]() | |
Dec 2002 | #60 | 525pts | ![]() | |
Dec 2001 | #83 | 477pts | ![]() | |
Dec 2000 | #67 | 499pts | ![]() |
- from 2010 to 2023
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Estonia FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking