Annual Changes Estonia FIFA Ranking 2013-2022
Annual Changes Estonia FIFA Ranking. From Jan Dec 2013 to Dec Oct 2022
Estonia FIFA Ranking History form 2013 to 2022
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Oct 2022 | #109 | 1184.64pts | ![]() | |
Dec 2021 | #107 | 1176.5pts | ![]() | |
Dec 2020 | #109 | 1180pts | ![]() | |
Dec 2019 | #103 | 1202pts | ![]() | |
Dec 2018 | #96 | 1242pts | ![]() | |
Dec 2017 | #89 | 397pts | ![]() | |
Dec 2016 | #116 | 285pts | ![]() | |
Dec 2015 | #93 | 369pts | ![]() | |
Dec 2014 | #84 | 390pts | ![]() | |
Dec 2013 | #94 | 363pts | ![]() |
- from 2010 to 2025
- Annual Changes 2016-2025
- Annual Changes 2015-2024
- Annual Changes 2014-2023
- Annual Changes 2013-2022
- Annual Changes 2012-2021
- Annual Changes 2011-2020
- Annual Changes 2010-2019
- Annual Changes 2009-2018
- Annual Changes 2008-2017
- Annual Changes 2007-2016
- Annual Changes 2006-2015
- Annual Changes 2005-2014
- Annual Changes 2004-2013
- Annual Changes 2003-2012
- Annual Changes 2002-2011
- Annual Changes 2001-2010
- from 2002 to 2009
Table of Estonia FIFA Ranking for the past 1 year (Monthly)
- from 2010 to 2025
- Monthly Changes 2025
- Monthly Changes 2024
- Monthly Changes 2023
- Monthly Changes 2022
- Monthly Changes 2021
- Monthly Changes 2020
- Monthly Changes 2019
- Monthly Changes 2018
- Monthly Changes 2017
- Monthly Changes 2016
- Monthly Changes 2015
- Monthly Changes 2014
- Monthly Changes 2013
- Monthly Changes 2012
- Monthly Changes 2011
- Monthly Changes 2010
- from 2000 to 2009
- from 1993 to 1999
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking