Monthly Changes Germany FIFA Ranking 2004
Monthly Changes Germany FIFA Ranking 2004. From Jan 2004 to Dec 2004
Table of Germany FIFA Ranking History 2004
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2004 | 19 | 705pts | ![]() | |
Nov 2004 | 16 | 706pts | ![]() | |
Oct 2004 | 13 | 706pts | ![]() | |
Sep 2004 | 11 | 714pts | ![]() | |
Aug 2004 | 13 | 712pts | ![]() | |
Jul 2004 | 12 | 715pts | ![]() | |
Jun 2004 | 8 | 726pts | ![]() | |
May 2004 | 9 | 723pts | ![]() | |
Apr 2004 | 7 | 735pts | ![]() | |
Mar 2004 | 10 | 729pts | ![]() | |
Feb 2004 | 12 | 727pts | ![]() | |
Jan 2004 | 12 | 729pts | ![]() |
Table of Germany FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking