Monthly Changes Finland FIFA Ranking 2003
Monthly Changes Finland FIFA Ranking 2003. From Jan 2003 to Dec 2003
Table of Finland FIFA Ranking History 2003
Date | Pre | Rank | Points | Team |
---|---|---|---|---|
Dec 2003 | 40 | 610pts | ![]() | |
Nov 2003 | 42 | 612pts | ![]() | |
Oct 2003 | 41 | 610pts | ![]() | |
Sep 2003 | 38 | 612pts | ![]() | |
Aug 2003 | 43 | 593pts | ![]() | |
Jul 2003 | 45 | 585pts | ![]() | |
Jun 2003 | 45 | 585pts | ![]() | |
May 2003 | 45 | 577pts | ![]() | |
Apr 2003 | 47 | 573pts | ![]() | |
Mar 2003 | 42 | 582pts | ![]() | |
Feb 2003 | 43 | 581pts | ![]() | |
Jan 2003 | 43 | 580pts | ![]() |
Table of Finland FIFA Ranking for the past 10 years ( Annual )
- from 2010 to 2023
- Annual Changes from 2014 to 2023
- Annual Changes from 2013 to 2022
- Annual Changes from 2012 to 2021
- Annual Changes from 2011 to 2020
- Annual Changes from 2010 to 2019
- Annual Changes from 2009 to 2018
- Annual Changes from 2008 to 2017
- Annual Changes from 2007 to 2016
- Annual Changes from 2006 to 2015
- Annual Changes from 2005 to 2014
- Annual Changes from 2004 to 2013
- Annual Changes from 2003 to 2012
- Annual Changes from 2002 to 2011
- Annual Changes from 2001 to 2010
- from 2002 to 2009
National Members of UEFA
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
*by latest FIFA Ranking